公共場(chǎng)所檢測(cè)設(shè)備選型方案一
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 簡(jiǎn)要參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
1 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | 7575 | 7575主機(jī),不含探頭 | 13000.00 | |
984型探頭 | 984 | 7575探頭,可檢測(cè)TVOC | 36500.00 | ||
982型探頭 | 982 | 7575探頭,可檢測(cè)CO、CO2、溫濕度 | 23300.00 | ||
964型探頭 | 964 | 7575探頭,可檢測(cè)溫濕度、風(fēng)速、風(fēng)量 | 10300.00 | ||
2 | 甲醛分析儀 | FP-30-C | 檢測(cè)原理:光電光度法 | 日本 | 16800.00 |
HTV | 檢測(cè)原理:電化學(xué)原理 | 英國(guó) | 18800.00 | ||
3 | 測(cè)氡儀 | 1027 | 量程: | 9800.00 | |
4-1 | 新風(fēng)量檢測(cè)儀 | 8380 | 檢測(cè)原理:差壓(矩陣式) | 36700.00 | |
可移動(dòng)遠(yuǎn)程操控讀數(shù)器及風(fēng)量罩架 | 8380-H | 讀數(shù)器為裝有軟件的平板電腦或智能手機(jī),與8380型配套使用,可替代人工放置測(cè)定儀,實(shí)時(shí)顯示、測(cè)量、保存數(shù)據(jù)。 | 12800.00 | ||
4-2 | 微小氣候及 | 956 | 中文界面,含9565-P 型主機(jī)和966可折彎探頭,可測(cè)溫濕度、風(fēng)速、微壓差 | 27600.00 | |
5-1 | 可吸入顆粒物分析儀 | 8532 | 有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器; | 64500.00 | |
5-2 | 防爆型數(shù)字式測(cè)塵儀 | AM510 | 內(nèi)置泵、帶有PM1、PM2.5、PM4、PM10切割器,防爆; | 49500.00 | |
6-1 | 六級(jí)篩孔撞擊式 | QT30&BYKT | 恒流采樣流量:10~30 L/min可調(diào)配六級(jí)篩孔撞擊式采樣頭 | 53000.00 | |
6-2 | 六級(jí)篩孔撞擊式 | BY-300 | 流量范圍:3~30L/min | 國(guó)產(chǎn) | 9600.00 |
7-1 | 聲級(jí)計(jì) | 162B | 有效測(cè)量范圍: | 英國(guó) | 25200.00 |
7-2 | 聲級(jí)計(jì) | 152A | 測(cè)量范圍:20dB~140dB | 英國(guó) | 17000.00 |
8 | 照度計(jì) | BY-2007Z | 量程: | 國(guó)產(chǎn) | 800.00 |
9 | 環(huán)境(工頻)電磁場(chǎng)強(qiáng)度檢測(cè)儀 | HI-3604 | 頻率范圍:30-2000Hz | 33700.00 | |
10 | 環(huán)境(高頻)電磁場(chǎng)強(qiáng)度檢測(cè)儀 | CA43 | 頻率范圍:100KHz~2.5GHz | 60000.00 | |
11 | 微波漏能檢測(cè)儀 | HI-2200 | 頻率范圍:100kHz~5GHz | 88000.00 | |
12 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)套件 | SMART | 可檢測(cè)甲醛、氨氣、臭氧等 | 33800.00 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:605997 管理登陸