面積單位換算表
平方公尺 m2 | 平方寸 in2 | 平方尺 ft2 | 英 畝 acre | 平方英里 sq-mile | 平方公分 cm2 | 平方公厘 mm2 |
1 | 1550 | 10.76 | 0.0002471 | 0.093861 | 10000 | 105 |
0.0006452 | 1 | 0.006944 | 0.061594 | 0.062491 | 6.452 | 645.2 |
0.09290 | 144 | 1 | 0.072296 | 0.073587 | 929.0 | 92900 |
4047 | 6272640 | 43560 | 1 | 0.001562 | 40470000 | 4047×106 |
2589998 | —— | 27878400 | 640 | 259×109 | 25.9×1011 | |
1公頃=100公畝=10.000平方公尺=2.471英畝=1.0310里1里=96.99194公畝=2.3967英畝=2.934坪 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:605997 管理登陸