DOZ100筆式臭氧計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、讀值自動(dòng)鎖定功能
2、全系自動(dòng)溫度補(bǔ)償
3、電極效能狀態(tài)自我診斷顯示
4、儀表僅需1節(jié)1.5v AAA電池
5、無(wú)操作動(dòng)作后10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)
6、背光屏幕,多行顯示,方便閱讀
7、維護(hù)簡(jiǎn)單,無(wú)須任何工具可輕易更換電池和電極
8、應(yīng)用場(chǎng)合廣泛:滿足微量樣品測(cè)量,以及野外的水質(zhì)檢測(cè)
9、握持舒適的外殼,簡(jiǎn)易操作的按鍵,友善的操作界面,單手盡在掌握
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DO100 | FCL100 | DOZ100 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00mg/L; 0.0-200.0% | 0.00-10.00mg/L | 0.00-10.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L; 0.1% | 0.01mg/L | 0.00-10.00mg/L |
精確度 | ±2%F.S | ±1%F.S | ±1%F.S |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn)或2點(diǎn)( 0%無(wú)氧 或100%飽和氧 ) | 2點(diǎn)( 0,任意點(diǎn)) | 2點(diǎn)( 0,任意點(diǎn)) |
電極 | 可更換溶解氧電極(原電池) | 可更換無(wú)膜余氯電極 | 可更換無(wú)膜溶解臭氧電衱 |
溫度測(cè)量范圍 | 0-100.0°c/ 32 - 212 °F | ||
使用溫度范圍 | 0-60.0°c/ 32 - 140 ° F | ||
顯示屏 | 20*30mm多行液晶顯示屏 | ||
溫度補(bǔ)償 | ATC自動(dòng) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
電源 | 1x1.5vAAA電池 | ||
尺寸 | ( HxD)180x40x40mm | ||
重量 | 120克 | ||
自動(dòng)背光 | 1分鐘 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:605706 管理登陸