ET8240/ET276240/MD100羅威邦冷卻水測定儀
產品介紹:
1、防水設計
由于 IP 68 級防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水長達一小時。
2、準確、可重復的測量結果
在 MD 100 的光學系統中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨時確保了良好的結果。
3、用戶校準
可進行單點校準。
此外,所有 MD 100 的變型設備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結果。
4、單次歸零 (OTZ)
每次測試后不需要浪費時間重新零點調整。
一次執行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
5、自動存儲測量值,可選數據傳輸
MD 100 利用時間和日期戳自動存儲最后 16 個測量值。
這些結果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
6、人體工學設計
無論是在實驗室中使用 MD 100,還是在采樣地點直接使用 MD 100:
依靠該設計,可以隨時輕松處理和*查看顯示器。
在實驗室中,設備底部的橡膠支腳可防止意外滑動。
7、出廠編程
MD-100 設備在出廠時經過編程,可提供 14 種預校準的測量方法。
因此,您收到設備后需要做的只有:選擇測試,準備樣本 - 并測試!
8、滾動內存
打開設備后,
將自動顯示在關閉設備前最后選擇的方法。如此便可以快速調取您偏愛的方法。
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | / 酸法 |
HR L 鉬酸 | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | 巰基乙酸 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
L 鋅 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | 鋅試劑 / EDTA |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
PP 硫酸鹽 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | 濁度法 |
PP 三唑 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | 催化紫外消解 |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / |
T 二氧化氯 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
鉬 PP 中的鐵 | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
ET8240/ET276240/MD100羅威邦冷卻水測定儀檢測耗材
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
VARIO 鋁套件 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | 依來鉻氰藍 R | 1 片 | 535000 |
DPD No.I | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD 1 緩沖溶液,藍瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 緩沖溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 試劑溶液,綠瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 試劑溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 試劑溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,紅瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 試劑套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 513000BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 513001BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 515480BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 515481BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各100次 | 517721BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各250次 | 517722BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 100 | 501210 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片劑 / 250 | 501211 |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片劑 / 100 | 512170BT |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片劑 / 250 | 512171BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517712BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517731BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517732BT |
套件 DPD No.I/No.3 高鈣 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517781BT |
套件 DPD No.I/No.3 高鈣 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517782BT |
銅 No.I | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 100 | 513550BT |
銅 No.I | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 250 | 513551BT |
銅 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 100 | 513560BT |
銅 No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 片劑 / 250 | 513561BT |
套件銅 No.I/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 各100次 | 517691BT |
套件銅 No.I/No.2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | 雙喹啉 | 各250次 | 517692BT |
VARIO MO 試劑套件中的 Fe | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | TPTZ | 1 組 | 536010 |
KS135 Pa1/Alk1 Sub-Alk P | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 65 mL | 56L013565 |
KS144-CH2-FC4 鈣硬度緩沖劑 | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 65 mL | 56L014465 |
KP962 過硫酸銨粉末 | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 粉劑 / 40 g | 56P096240 |
KS63-FE6 硫基乙酸鹽/鉬酸鹽 HR RGT | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 30 mL | 56L006330 |
KS63-FE6 硫基乙酸鹽/鉬酸鹽 HR RGT | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 65 mL | 56L006365 |
KS61-FE5 菲洛嗪/硫基乙酸鹽 | 0.03 - 2 mg/L Fe | Ferrozine/巰乙酸鹽 | 65 mL | 56L006165 |
VARIO 鉬 LR,套件 | 0.03 - 3 mg/L Mo | Ternary Complex | 1 片 | 535450 |
聚丙烯酸酯試劑套件 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | 濁度 | 1 片 | 56R019165 |
KS173-P2-2.4 二硝基指示劑 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | 濁度 | 65 mL | 56L017365 |
KS183-QA2-MO1-P3 硝酸 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | 濁度 | 65 mL | 56L018365 |
VARIO 硫酸鹽 4 F10 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | 濁度法 | 粉劑 / 100 片 | 532160 |
VARIO 三唑 RGT 粉包 F25 | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | 催化紫外消解 | 粉劑 / 100 片 | 532200 |
VARIO Rochelle 鹽溶液, 30 ml | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | 催化紫外消解 | 30 mL | 530640 |
鋅試劑 1 /鋅試劑 2 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | 鋅試劑 / EDTA | 1 片 | 56R023965 |
KS 89 - 陽離子抑制劑 | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | 鋅試劑 / EDTA | 65 mL | 56L008965 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:606258 管理登陸