ET276020/MD100德國羅威邦余氯總氯分析儀
產(chǎn)品介紹:
1、防水設(shè)計(jì)
由于 IP 68 級(jí)防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)。
2、準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
這隨時(shí)確保了良好的結(jié)果。
3、用戶校準(zhǔn)
可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
此外,所有 MD 100 的變型設(shè)備都直接以 ABS 或 %T 顯示測(cè)量結(jié)果。
4、單次歸零 (OTZ)
每次測(cè)試后不需要浪費(fèi)時(shí)間重新零點(diǎn)調(diào)整。
一次執(zhí)行,則零值對(duì)于采用相同樣本的所有測(cè)試仍然有效。
5、自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
MD 100 利用時(shí)間和日期戳自動(dòng)存儲(chǔ)最后 16 個(gè)測(cè)量值。
這些結(jié)果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
6、人體工學(xué)設(shè)計(jì)
無論是在實(shí)驗(yàn)室中使用 MD 100,還是在采樣地點(diǎn)直接使用 MD 100:
依靠該設(shè)計(jì),可以隨時(shí)輕松處理和*查看顯示器。
在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
7、出廠編程
MD-100 設(shè)備在出廠時(shí)經(jīng)過編程,可提供 14 種預(yù)校準(zhǔn)的測(cè)量方法。
因此,您收到設(shè)備后需要做的只有:選擇測(cè)試,準(zhǔn)備樣本 - 并測(cè)試!
8、滾動(dòng)內(nèi)存
打開設(shè)備后,
將自動(dòng)顯示在關(guān)閉設(shè)備前最后選擇的方法。如此便可以快速調(diào)取您偏愛的方法。
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
ET276020/MD100德國羅威邦余氯總氯分析儀檢測(cè)耗材
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511082BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高鈣 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511972BT |
DPD 1 緩沖溶液,藍(lán)瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 緩沖溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 緩沖溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 試劑溶液,綠瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 試劑溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 試劑溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,紅瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件裝 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 試劑套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511500BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511501BT |
DPD No.I HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511592BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD No.I HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片劑 / 500 | 511922BT |
游離氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530100 |
游離氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530103 |
氯總量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530120 |
氯總量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530123 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:606258 管理登陸