NK4500手持氣象站
產品簡介:
Nk4500手持式風速儀可精確測量風速值,顯示屏下面有3個按鍵,操作簡單,可顯示即時風速;大風速;平均風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔高度;相對濕度;濕球溫度;密度高度;風寒指數;熱應力;露點;溫度;風向;逆風;側風;旋風。Nk 4500是旋轉風杯式風速儀,體積小巧,方便攜帶。采用高精度軸承,輕量葉輪,可精確測量風速值,即便是在風速很小的情況下。如果葉輪損壞,可更換。
采用2節7號電池,可更換,能保證操作至少400小時。如果風速儀在超過45分鐘都沒有任何操作的話,將會自動切斷電源。采用低功耗微處理器,明亮LCD顯示,可讀取當前風速、大風速、平均風速并能選擇風速單位。便攜式包裝,防水、防震設計,能飄浮在水上。
技術參數:
測量項目 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
風速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s | |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
相對濕度 | 0-100% | 3% | 0.1 | |
氣壓 | at25°C、750hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb | |
海拔 | at25°C,<6000m | 15m | 1m | |
風寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6°C to 10 °C | 1℃ | 0.1℃ | |
熱力指數 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
露點溫度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ | |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ | |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m | |
操作溫度 | -45℃-125℃ | |||
LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | |||
電源 | 2節7號電池,可用400個小時 | |||
重量 | 102g | |||
可選附件 | 風向標,用來測量風向,迷你三腳架,數據線 | |||
風向 | 0-360° | 5° | 1° | |
橫風、逆風 | 3.8 m/s -40 m/s | 5% | 0.1 m/s |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:605997 管理登陸