衛生監督快檢設備解決方案之一
一、公共場所檢測儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 主要技術參數 | 型號 |
1 | 甲醛檢測儀 | 臺 | 0~10ppm,分辨率:0.01ppm 雙單位可交互顯示:ppm和mg/m3 | TY2000-CH2O |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-199.9ppm 分辨率:0.1ppm | TY2000-CO |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-5000ppm 分辨率:1ppm | TY2000-CO2 |
4 | 噪聲頻譜分析儀 | 臺 | 35-130db,A計權、 F(快)、S(慢)、大值保持、 數據存儲:127組 | HS6288B |
5 | 氡監測儀 | 臺 | 0.1~999 pCi/l,3.7~37000Bq/m3 帶袖珍打印機 | 1027 |
6 | 空氣微生物采樣器 | 臺 | 28.3L/min,(可調)帶6級采樣頭、采樣三角架和兩1個托 高升起高度:3米 收集裝置:采用標準培養皿(9cm) | TYK-6 |
7 | 可吸入顆粒物測試儀 | 臺 | 測量范圍:0.001~10mg/ m3 分辨率:0.3μm~10μm 靈敏度:0.001mg/ 帶數據存儲及微型機 | TY-PM10 |
8 | VOC測試儀 | 臺 | 0~100ppm,0.01ppm, 鋰電池長達30小時使用 | TY2000-VOC |
9 | 微波漏能檢測儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | ML-91 |
10 | 熱指數儀 | 臺 | 濕球溫度:5-40℃,精度:±0.5℃ 黑球溫度:20-120℃,精度:20-50℃±0.5℃/50-120℃±1℃ 空氣溫度:10-60℃, 精度:±0.5℃ | WBGT-2006 |
11 | 余氯比色計 | 臺 | 量程:0.01-5.0mg/L 分辨率:±0.01mg/L | HI96701 |
12 | 臭氧測試儀 | 臺 | 0.01~2.5mg/L 分辨率:0.01mg/L | CY-1A |
13 | 便攜式二氧化氯測試儀 | 臺 | 0-2mg/L 分辨率0.001mg/L | EYHL-1A |
14 | 濁度計 | | 0.00-50FTU 示值精度:0.01FTU | HI93703-11 |
15 | 結合性余氯測試 | 臺 | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 | S-CL501B |
16 | 表面溫度計 (紅外測溫儀) | 臺 | -20℃~320℃ | ST630 |
17 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | LX-1330B |
18 | 數字式微風儀 | 臺 | 0~30m/s,0.01m/s | TY-2050 |
19 | 數字式溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 |
20 | 風量儀 | 臺 | 風量:85~3400m³/h;(50-2000cfm) 風速:0.2~7.6m/s;(0.56-25f/s) | VF01C |
21 | 便攜式紫外強度計 | 臺 | 0.1-199900μm/cm2 | UV-B |
二、飲用水檢測儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 便攜式電導率儀 | 臺 | 0.00-199.9ms/cm | HI8733B |
2 | 濁度計 | 臺 | 測量范圍:0.00-50.00FTU,50-1000FTU 解 析 度:0.01FTU | HI93703-11 |
3 | 水質速測箱 | 臺 | 可檢測:鋁、聯胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等18個參數 | 88型 |
4 | 便攜式酸度計 | 臺 | 0.00~14.00 | HI98103 |
5 | 多參數水質測定儀 | 臺 | 余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、氨氮、COD、活性氧、溶解氧、臭氧、總氮、總磷、氫化物、氟化物、硫化物、鈣硬度、總硬度( CaCO3)、過氧化氫(H2O2)、二氧化硅(SiO2)、硝酸鹽(NO3)、亞硝酸鹽(N)、硫酸鹽(SO3)、亞硫酸鹽(SO3)、磷酸鹽(PO4)、鉬酸鹽、酸度、聯氨、總堿、氰尿酸、雙胍、DEHA、溴、硼、銅、鐵、碘、鋁、錳、鋅、尿素等 | ET99722 |
6 | 有機磷農藥檢測儀 | 臺 | 12通道,與速測卡配套使用 | TY-12NC |
7 | 便攜式二氧化氯測試儀 | 臺 | 0-2mg/L,分辨率0.001mg/L | EYHL-1A |
8 | 便攜式臭氧測試儀 | 臺 | 0.01~2.5mg/L 分辨率:0.01mg/L | CY-1A |
9 | 便攜式三氯測試儀 | 臺 | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 0.02~6mg/L,0.01 mg/L | Q-3N |
10 | 便攜式總硬度測試儀 | 臺 | 測定范圍:0-750.0mg/L | HI96735 |
三、學校環境衛生檢測儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 |
1 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-199.9ppm,分辨率:0.1ppm | TY2000-CO |
2 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | 臺 | 量程:0-5000ppm,分辨率:1ppm | TY2000-CO2 |
3 | 甲醛檢測儀 | 臺 | 量程:0~10ppm,分辨率:0.01ppm雙單位可交互顯示:ppm和mg/m3 | TY2000-CH2O |
4 | 聲級計 | 臺 | 30-130db,3 1/2位數字顯示 | TES-1350A |
5 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | LX-1330B |
6 | 數字式微風儀 | 臺 | 0~30m/s,0.01m/s | TY-2050 |
7 | 數字溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 |
8 | 激光測距儀 | 臺 | 0.05-70m±2mm | D210 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:605997 管理登陸