衛生監督快檢設備解決方案之二
四、醫療與傳染病監測儀表 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 | ||||
1 | 余氯測試儀 | 臺 | 0-2.5 mg/L,0.001mg/L | YL-1B | ||||
2 | 紫外強度計 | 臺 | 20組數據儲存,波長: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | ST512 | ||||
3 | 環氧乙烷分析儀 | 臺 | 量程:0~100ppm 分辨率:0.01ppm | TY2000-C2H40 | ||||
4 | ATP熒光速測儀 | 臺 | 檢測范圍:0 to 9999 RLUs 檢測時間:15秒 檢測干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ | ||||
5 | 激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 手持式,中文界面,同時測量六個通道數據,256組數據記錄 0.3至10μm可調0.3/0.5/1/2/5/10μm | Y09-6H6 | ||||
6 | 數字溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 | ||||
7 | 壓差儀 | 臺 | 壓力量程:0~100hPa 分 辨 率:0.01hPa | Testo510 | ||||
8 | 熱敏式風速儀 | 臺 | 0~10m/s 分辨率:0.01m/s | TY-2050 | ||||
9 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | LX-1330B | ||||
五、放射衛生監測儀表 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 | ||||
1 | 便攜式電離室巡測儀 | 臺 | 劑量率:0.1μSv/h~100mSv/h 劑量:0.01μSv~999mSv 準確度:≤±10% 能量響應:6Kev~10Mev | XH-3408 | ||||
2 | 環境γ、X線劑量率儀 | 臺 | 1、相對固有誤差:±10 2、非線性:<8% 3、能量響應:35Kev~3Mev≤±30% 4、測量范圍: 劑量率:0.01~1500μSv/h 累計劑量:0.001~9999mSv | XH-2020 | ||||
3 | 個人劑量報警儀 (腕式) | 臺 | 劑量范圍0.1-9999mSv | PM1208 | ||||
4 | 便攜式表面污染儀 | 臺 | 0~9999 CPS 計數:1~106-1 探測效率:Eα≥30%本底≤3cpm Eβ≥30%本底≤150cpm | XH-3208 | ||||
5 | 便攜式中子劑量儀 | 臺 | 量程:1μSv/h~10Sv 劑量率:10μSv~100mSv/h | N3130 | ||||
6 | X射線機質量控制評價系統 | | 非介入測毫安、毫安秒、毫安秒線性: 探頭與主機配合、實現軟件支持,功能可擴展 曝光時間:0.1 ms-2000s 劑量率:15nGy/s-450mGy/s | Barracuda | ||||
7 | 輻射防護服 | 臺 | 超薄、超柔軟防護材料輕 0.35Pb當量長袖雙面連體 防護衣標準粘扣或重疊卡扣型 | S203 | ||||
六、生產企業場所健康衛生監督檢測儀表 | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 | ||||
1 | 激光測距儀 | 臺 | 0.05-70m±2mm | SW-70 | ||||
2 | 紫外強度儀 | 臺 | 20組數據儲存 波長: 254nm 量程:1uW/cm~40mw/cm2 | ST512 | ||||
3 | 臭氧檢測儀 | 臺 | 0-5.0ppm分辨率0.01ppm | Z-1200 | ||||
4 | 激光塵埃粒子計數器 | 臺 | 手持式,中文界面, 同時測量六個通道數據, 256組數據記錄 0.3至10μm可調 0.3/0.5/1/2/5/10μm | Y09-6H6 | ||||
5 | ATP熒光檢測儀 | 臺 | 檢測范圍:0 to 9999 RLUs 檢測時間:15秒 檢測干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ | ||||
6 | 數字式照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX | LX-1330B | ||||
7 | 聲級計 | 臺 | 30-130db 3 1/2位數字顯示 | TES-1350A | ||||
8 | 直讀式干濕球溫度計 | 臺 | -20℃~100℃; 精度:±0.5℃ (在-10℃-85℃范圍內) 數據存儲量:4000組 | JTR-15 | ||||
9 | 熱敏式風速儀 | 臺 | 0~10m/s,分辨率: 0.01m/s | TY-2050 | ||||
10 | 微差壓計 | 臺 | 壓力量程:±3000Pa 分辨率:1Pa 精度:1級 | DP1000-ⅢB | ||||
11 | 輻射熱計 | 臺 | 0~10kW/m2 | MR-5 | ||||
12 | 微波漏能檢測儀 | 臺 | 900MHz~12.4GHz | ML-91 | ||||
13 | 工頻場強儀 | 臺 | 30-2000Hz | TES-1393 | ||||
14 | 高頻場強儀 | 臺 | 200KHZ-30MHz | RJ-2 | ||||
15 | 超高頻場強儀 | 臺 | 0.1-2000MHz | P3201N | ||||
16 | 激光測定儀 | 臺 | 光譜響應范圍(µm)0.2-11 | LPE | ||||
七、職業健康監護現場快速檢測設備 | | |||||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 | | |||
1 | 突發事故檢測箱 | 套 | 手動采樣泵一個,檢測氣管50支,綜合防護防毒面具1套,氧氣報警儀1臺,可燃氣報警儀1臺,便攜式鋁合金箱1只 | TY-TA | | |||
2 | 直讀式數字式測塵儀 | 臺 | 0.01~100 mg/m3 | P-5L2C | | |||
3 | 防爆型數字式測塵儀 | 臺 | 測定范圍:0.01-100mg/m3 采樣標準時間:1分鐘 | LD-3F | | |||
4 | 一氧化碳分析儀 | 臺 | 0-50或0-200ppm 分辨率:0.1ppm | GXH-3011A | | |||
5 | 二氧化碳分析儀 | 臺 | 0-5000或0-10000ppm 分辨率:10ppm | GXH-3011E | | |||
6 | 智能復合氣體檢測儀 | 臺 | 可檢測多達40種有毒有害氣體;的無螺栓側插式設計,便于插拔;即插即用無需標定,數據自動存儲 | TY2000A | | |||
7 | 聲級計 | 臺 | 30-130db,3 1/2位數字顯示 | TES-1350A | | |||
8 | 直讀式干濕溫度計 | 臺 | -20℃~100℃; 精度:±0.5℃ (在-10℃-85℃范圍內) 數據存儲量:4000組 | JTR-15 | | |||
9 | 輻射熱計 | 臺 | 0~10kW/m2 | MR-5 | | |||
10 | 風速儀 | 臺 | 0~10m/s分辨率:0.01m/s | TY-2050 | | |||
11 | 照度計 | 臺 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | UV-B | | |||
12 | 光離子化檢測儀 | | | | | |||
八、食品安全檢測儀表 | | |||||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 型號 | | |||
1 | 食品中心溫度計 | 套 | -50~220℃ | HI145 | | |||
2 | 微型激光測溫儀 | 臺 | -20~500℃ | TES-1326 | | |||
3 | 便攜式溫濕度計 | 臺 | -10~+50℃,10~99%RH | TY-2060 | | |||
4 | 食品酸度計(帶校準試劑) | 臺 | 測量范圍:0.00~14.00pH 解析度:0.01pH 精度:±0.2pH 標準EMC偏差:±0.1pH | HI98103 | | |||
5 | 便攜式甲醇速測儀 | 套 | 配置:甲醇速測儀 1臺 三梯度酒精度計 1套 溫度計 1支 TYJC | |
6 | 便攜式紫外線強度計 | 臺 | 0.1-199900μm/cm2 | UV-B |
7 | ATP熒光檢測儀 | 臺 | 檢測范圍:0 to 9999 RLUs 檢測時間:15秒 檢測干擾:±5%±5RLUs | SystemSUREⅡ |
8 | 測距儀 | 臺 | 0.05-70m,±1.5mm | DEL70 |
9 | 食品安全快速檢測箱 | 臺 | 可檢測:食品中農藥殘留、甲醛、吊白塊、亞硝酸鹽、二氧化硫(漂白劑)、雙氧水、硼砂、瘦肉精、肉類水分、食用油酸價、過氧化值、食醋游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態氮、乳中皮革水解蛋白、乳制品中三聚氰胺面粉增白劑等32個項目,配高硬度鋁合金箱 | TYSP-3 |
10 | 食品采樣箱 | 臺 | 食物中毒樣品、食品的采樣含有微型天平、酒精等、高壓滅菌罐、接種棒無菌培養皿等。 鋁合金箱體 | SW-1 |
11 | 低溫冰箱 | 臺 | -25℃,容量:110L | DW-YW110A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:605997 管理登陸