上海龍躍鼓風(fēng)干燥箱/電熱恒溫干燥箱/熱空氣消毒箱/遠(yuǎn)紅外快速干燥箱
II型(101系列)鼓風(fēng)干燥箱 不銹鋼膽數(shù)顯式 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
LY15-101-0 | 43/35×35×35 | 75×63×77 | 1.3 | 3980 | |
LY15-101-1 | 81/45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 4480 | |
LY15-101-2 | 138/50×50×55 | 90×76×98 | 2.5 | 6280 | |
LY15-101-3 | 252/60×60×70 | 100×86×110 | 3.5 | 7180 | |
LY15-101-4 | 640/80×80×100 | 120×108×143 | 5.5 | 12380 | |
LY15-101-5 | 960/100×80×120 | 142×108×165 | 7 | 16780 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:室溫+10℃~300℃, 外帶有觀察窗裝有漏電保護(hù)器,裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產(chǎn)品還能夠正常工作。 |
II型電熱恒溫干燥箱 不銹鋼膽數(shù)顯式 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
LY15-300 | 43/35×35×35 | 75×63×77 | 1.3 | 3680 | |
LY15-400 | 81/45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 5580 | |
LY15-500 | 138/50×50×55 | 90×76×98 | 2.5 | 6080 | |
LY15-600 | 270/60×60×70 | 100×86×110 | 3.5 | 7380 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:室溫+5℃~300℃, 外帶有觀察窗,裝有漏電保護(hù)器,裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產(chǎn)品還能夠正常工作。 |
熱空氣消毒箱 (干熱消毒箱) | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
LY16-9023A | 25/30×30×28 | 70×60×60 | 0.65 | 3080 | |
LY16-9053A | 54/42×37×35 | 82×66×69 | 1 | 3980 | |
LY16-9073A | 91/45×45×45 | 85×74×79 | 1.5 | 4580 | |
LY16-9123A | 109/55×36×55 | 95×73×87 | 1.6 | 5980 | |
LY16-9203A | 213/60×55×64.5 | 98×78×95 | 2.45 | 8380 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 不銹鋼內(nèi)膽,液晶顯示,溫控范圍:室溫+10℃~250℃, 二套超溫保護(hù)系統(tǒng),外門(mén)帶觀察窗,漏電保護(hù)器 |
遠(yuǎn)紅外快速干燥箱 | |||||
型號(hào) | 內(nèi)膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠(chǎng)價(jià) | |
LY19-300 | 43/35×35×35 | 75×63×77 | 1.4 | 4480 | |
LY19-400 | 81/45×40×45 | 85×66×86 | 2 | 5880 | |
LY19-500 | 138/50×50×55 | 90×76×98 | 2.8 | 6380 | |
LY19-600 | 252/60×60×70 | 100×86×110 | 4 | 7880 | |
主要技術(shù)參數(shù) | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫,溫控范圍:室溫+10℃~250℃, 遠(yuǎn)紅外線(xiàn)石英管加熱,外門(mén)帶觀察窗裝有漏電保護(hù)器, 裝有輔助溫控確保在主溫控失去控制的情況下,產(chǎn)品還能夠正常工作。 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:605706 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃