ET6500/ET276060/MD100德國氨氮測定儀
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
ET6500/ET276060/MD100德國氨氮測定儀檢測范圍
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
PP 銨 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水楊酸 |
T 銨 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚藍 |
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 片劑 / 100 | 512580BT |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 片劑 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 片劑 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 片劑 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 各250次 | 517612BT |
銨調制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚藍 | 粉劑 / 26 g | 460170 |
VARIO 氨氮,套件 F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | 水楊酸 | 1 組 | 535500 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:605997 管理登陸