ET9950/ET276010/MD100德國余氯總氯測定儀
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,最多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
ET9950/ET276010/MD100德國余氯總氯測定儀 檢測范圍
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
Chlorine HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
游離氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530100 |
游離氯 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530103 |
氯總量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 100 片 | 530120 |
氯總量 DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | 粉劑 / 1000 片 | 530123 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:606258 管理登陸